ScuolaBUS
I servizi ScuolaBUS Start Romagna
Consulta questa sezione per scoprire i percorsi delle linee dedicate al servizio scolastico del bacino di Rimini e dei Comuni serviti.
Percorsi scolastici anno 2025/2026
- I servizi di Rimini, Santarcangelo e Bellaria-Igea Marina sono già aggiornati.
- I servizi di Verucchio sono attualmente in fase di aggiornamento.
Ordine di scuola
Linee visualizzate: –
Comune di Rimini (AGGIORNATE AL 2025)
Ove non specificato, i servizi si effettuano dal lunedì al sabato.
| LINEE | ANDATA MATTINA | RITORNO PRANZO | RITORNO POMERIGGIO |
|---|---|---|---|
| A Secondaria | |||
| B Primaria Secondaria | El. San Fortunato (dal lunedì al venerdì) | El. San Fortunato (dal lunedì al venerdì escluso il mercoledì) Media Marvelli (uscita ore 14:00 dal lunedì al venerdì) | El. San Fortunato (mercoledì) |
| C Materna Primaria | Mat. + El. Montecieco (dal lunedì al venerdì) | El. Padulli (dal lunedì al venerdì) | Mat. + El. Montecieco (dal lunedì al venerdì) |
| D Primaria | El. F. Fellini + D. Raggi (dal lunedì al venerdì) | El. F. Fellini + D. Raggi (dal lunedì al venerdì) | El. F. Fellini + D. Raggi (martedì e giovedì) El. F. Fellini + D. Raggi (dal lunedì al venerdì) |
| E Secondaria | |||
| F Materna Primaria | El. Spadarolo + Padulli (dal lunedì al venerdì) Materna Albero dei Bambini (dal lunedì al venerdì) | El. Spadarolo (dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì) El. Spadarolo (uscita ore 14:00 il martedì, classi 4ª e 5ª) | El. Spadarolo (giovedì) |
| G | San Salvatore (dal lunedì al venerdì) | San Salvatore (lunedì, mercoledì, venerdì) | San Salvatore (martedì e giovedì) |
| H Primaria Secondaria | |||
| I Secondaria | |||
| J Secondaria | |||
| K Primaria | El. L. Ricci (San Vito) (dal lunedì al venerdì) El. L. Ricci (San Vito) (lunedì classi 1ª, 4ª e 5ª) | El. L. Ricci (San Vito) (dal lunedì al venerdì) El. L. Ricci (San Vito) (uscita ore 14:00 il martedì, classi 4ª-5ª) | El. L. Ricci (San Vito) (venerdì classe 3ª) |
| L Materna Primaria Secondaria | Mat. + El. Montecieco (dal lunedì al venerdì) Media Marvelli (sabato) | Mat. + El. Montecieco (dal lunedì al venerdì) Media Marvelli (sabato) | Materna Albero dei Bambini (dal lunedì al venerdì) |
| M Secondaria | |||
| N Secondaria | |||
| O Secondaria | Media Dante Alighieri (dal lunedì al venerdì) | Media Marvelli (uscita ore 14:00 dal lunedì al venerdì) | |
| P Secondaria | Media Dante Alighieri (dal lunedì al venerdì) Media Dante Alighieri (sabato) | Media Dante Alighieri (uscita ore 13:00 dal lunedì al venerdì) Media Dante Alighieri (uscita ore 14:00 dal lunedì al venerdì) Media Dante Alighieri (uscita ore 13:00 il sabato) | |
| Q Secondaria | Media Dante Alighieri (dal lunedì al venerdì) Media Dante Alighieri (sabato) | Media Dante Alighieri (uscita ore 13:00 dal lunedì al venerdì) Media Dante Alighieri (uscita ore 14:00 dal lunedì al venerdì) Media Dante Alighieri (uscita ore 13:00 il sabato) | |
| R Secondaria | |||
| S Primaria | El. M. Zoebeli (Santa Giustina) (dal lunedì al venerdì) | El. M. Zoebeli (Santa Giustina) (martedì, giovedì e venerdì) | El. M. Zoebeli (Santa Giustina) (dal lunedì al venerdì) |
| T Primaria Secondaria | Media Marvelli (uscita ore 14:00 dal lunedì al venerdì) | ||
| V Primaria Secondaria | Media Marvelli + El. San Fortunato (dal lunedì al venerdì) | El. San Fortunato (dal lunedì al venerdì escluso il mercoledì) El. San Fortunato (uscita ore 14:15 il lunedì, classi 4ª-5ª) | El. San Fortunato (mercoledì) |
| W Primaria Secondaria | |||
| X Secondaria | Media Marvelli (uscita ore 14:00 dal lunedì al venerdì) | ||
| Y Secondaria | |||
| Z Secondaria | |||
| Per indicazioni di dettaglio sugli orari delle singole fermate fare sempre riferimento ai PDF allegati in tabella. | |||
Comune di Santarcangelo (AGGIORNATE AL 2025)
Ove non specificato, i servizi si effettuano dal lunedì al venerdì.
| LINEE | ANDATA MATTINA | RITORNO PRANZO | RITORNO POMERIGGIO |
|---|---|---|---|
| A Materna Primaria | |||
| C Primaria Secondaria | El.Camerano (lun-mer-ven) El.Camerano (mar-giov) | El.Camerano (lun-mer-ven) El.Camerano (mar-giov) | El.Camerano (mar-giov) El. Marino della Pasqua (mercoledì) |
| C Materna Primaria Secondaria | |||
| D Materna Primaria | El. Marino della Pasqua (S.Agata) (escluso mercoledì) El. Marino della Pasqua (S.Agata) (mercoledì classi 4° e 5°) | ||
| Per aggiornamenti sui servizi scolastici di Santarcangelo fare riferimento ai documenti PDF. | |||
Comune di Bellaria – Igea Marina
I servizi si effettuano dal lunedì al sabato.
| LINEE | ANDATA MATTINA | RITORNO PRANZO | RITORNO POMERIGGIO |
|---|---|---|---|
| D Secondaria | |||
| F Primaria Secondaria | |||
| I percorsi dettagliati sono consultabili nei PDF dedicati alle linee D e F. | |||
Comune di Verucchio
| LINEE | ANDATA MATTINA | RITORNO PRANZO | RITORNO POMERIGGIO |
|---|---|---|---|
| A Primaria Secondaria | El. G. Rodari + Media Pazzini (Plesso di V. Verucchio) – giro 1 (dal lunedì al venerdì) El. G. Rodari + Media Pazzini (Plesso di V. Verucchio) – giro 2 (dal lunedì al venerdì) | El. G. Rodari + Media Pazzini – giro 1 (dal lunedì al venerdì) El. G. Rodari + Media Pazzini – giro 2 (dal lunedì al venerdì) | |
| B Primaria Secondaria | El. C.Franzolini + Media Pazzini (Plesso di V. Verucchio) (dal lunedì al venerdì) | El. C.Franzolini + Media Pazzini (Plesso di V. Verucchio) (dal lunedì al venerdì) | El. G.Rodari (lunedì) El. G.Rodari + C.Franzolini (martedì) El. G.Rodari (mercoledì) El. G.Rodari (giovedì) El. G.Rodari (venerdì) |
| I servizi del Comune di Verucchio sono in fase di aggiornamento: consultare i PDF per eventuali modifiche e aggiornamenti di dettaglio. | |||
Hai bisogno di assistenza sul servizio ScuolaBUS?
Per informazioni su linee, percorsi, iscrizioni o condizioni di viaggio puoi contattare il Servizio Clienti Start Romagna.