
Artisti in Piazza: più bus per raggiungere Pennabilli
Dall’11 al 14 giugno 2026 Pennabilli ospita la 30ª edizione del Festival Artisti in Piazza. Per l’occasione viene potenziato il trasporto pubblico locale, per un accesso più comodo, economico e sostenibile.
Potenziamento delle corse bus
Per favorire la partecipazione al Festival in modo green e senza stress, la linea extraurbana Rimini-Novafeltria-Pennabilli vedrà corse straordinarie aggiuntive, per un totale di oltre 60 collegamenti da e per Pennabilli durante i giorni del festival.
Le nuove corse riguardano sia i giorni feriali che quelli festivi e includono anche corse dirette, senza necessità di cambio a Novafeltria.
Come funziona il collegamento bus
Per raggiungere Pennabilli da Rimini il viaggio si compone di due tratte coordinate. Consulta sempre gli orari per verificare coincidenze e corse dirette disponibili nei giorni del festival.
Novafeltria – Rimini
Pennabilli – Novafeltria
Un’occasione per lasciare l’auto
Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per lasciare l’auto a casa e vivere il Festival in modo rilassato e rispettoso dell’ambiente. Il trasporto pubblico diventa così una scelta vantaggiosa per tutti, favorendo una mobilità più sostenibile e accessibile.
Consulta gli orari aggiornati
Per pianificare al meglio il tuo viaggio, gli orari aggiornati delle corse sono consultabili direttamente in questa pagina e scaricabili anche dal sito ufficiale del festival nella sezione Come arrivare.
Un biglietto unico per una terra unica
Romagna SmartPass è il biglietto più facile, veloce e vantaggioso per vivere il trasporto pubblico in una terra ricca di emozioni e attrazioni.
Con un solo titolo di viaggio puoi salire e scendere da qualsiasi fermata della rete Start Romagna. È valido per 1 giorno, 3 giorni oppure 7 giorni ed è perfetto per turismo, lavoro e tempo libero.
Con un solo biglietto viaggi senza pensieri e raggiungi il Festival Artisti in Piazza a Pennabilli.



Orari bus Artisti in Piazza 2026
Orario speciale in vigore durante il Festival Artisti in Piazza 2026.
Andata: Rimini – Novafeltria – Pennabilli
Giorni feriali: 11, 12 e 13 giugno
| Località | Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | Corsa 9 | Corsa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini Stazione FS | 06:50 | 07:47 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| Novafeltria Autostazione | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| Novafeltria P.le Kennedy | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | – | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| Novafeltria Ospedale | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | – | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Le Porte | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | – | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Ponte Baffoni | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | – | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| S. Maria d’Antico | 08:20 | 09:20 | – | 12:20 | 13:20 | – | – | 18:00 | 19:00 | – |
| Maciano | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | – | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Pennabilli | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:29 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Andata: Rimini – Novafeltria – Pennabilli
Giorno festivo: 14 giugno
| Località | Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini Piazza Marvelli | 08:03 | 12:23 | 13:23 | 14:33 | 16:03 | 18:03 |
| Rimini Stazione FS | 08:10 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 16:10 | 18:10 |
| Novafeltria Autostazione | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:45 | 14:35 | 16:00 |
| Novafeltria P.le Kennedy | – | 11:13 | 12:13 | 13:48 | 14:38 | 16:03 |
| Novafeltria Ospedale | – | 11:14 | 12:14 | 13:49 | 14:39 | 16:04 |
| Le Porte | – | 11:16 | 12:16 | 13:51 | 14:41 | 16:06 |
| Ponte Baffoni | – | 11:18 | 12:18 | 13:53 | 14:43 | 16:08 |
| Maciano | – | 11:25 | 12:25 | 14:00 | 14:50 | 16:15 |
| Pennabilli | 09:40 | 11:30 | 12:30 | 14:05 | 14:55 | 16:20 |
Ritorno: Pennabilli – Novafeltria – Rimini
Giorni feriali: 11, 12 e 13 giugno
| Località | Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 | Corsa 7 | Corsa 8 | Corsa 9 | Corsa 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennabilli | 06:24 | 07:27 | 08:26 | 11:46 | 12:47 | 14:29 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:15 |
| Maciano | – | 07:32 | 08:31 | 11:51 | 12:52 | – | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:20 |
| S. Maria d’Antico | – | 07:37 | 08:36 | 11:56 | 12:57 | – | – | – | 17:36 | 18:25 |
| Ponte Baffoni | – | 07:39 | 08:38 | 11:58 | 12:59 | – | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:27 |
| Le Porte | – | 07:41 | 08:40 | 12:00 | 13:01 | – | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:29 |
| Novafeltria Ospedale | – | 07:43 | 08:42 | 12:02 | 13:03 | – | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:31 |
| Novafeltria P.le Kennedy | – | 07:44 | 08:43 | 12:03 | 13:04 | – | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:32 |
| Novafeltria Autostazione | 07:46 | 07:47 | 08:46 | 12:06 | 13:07 | 14:53 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:35 |
| Rimini Stazione FS | 08:54 | 08:54 | 09:59 | 13:14 | 14:19 | 16:00 | 16:59 | 18:15 | 19:00 | 19:56 |
Ritorno: Pennabilli – Novafeltria – Rimini
Giorno festivo: 14 giugno
| Località | Corsa 1 | Corsa 2 | Corsa 3 | Corsa 4 | Corsa 5 | Corsa 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennabilli | 09:40 | 14:10 | 15:35 | 17:40 | 18:50 | 21:00 |
| Maciano | – | 14:15 | 15:40 | – | 18:55 | 21:05 |
| Ponte Baffoni | – | 14:22 | 15:47 | – | 19:02 | 21:12 |
| Le Porte | – | 14:24 | 15:49 | – | 19:04 | 21:14 |
| Novafeltria Ospedale | – | 14:26 | 15:51 | – | 19:06 | 21:16 |
| Novafeltria P.le Kennedy | – | 14:27 | 15:52 | – | 19:07 | 21:17 |
| Novafeltria Autostazione | 09:59 | 14:30 | 15:55 | 17:59 | 19:10 | 21:20 |
| Rimini Stazione FS | 10:58 | 17:07 | 18:58 | 20:15 | – | – |
| Rimini Piazza Marvelli | 11:03 | – | – | 19:03 | – | – |
Serve aiuto?
Per informazioni sul servizio, contatta il Servizio Clienti Start Romagna.

Artisti in Piazza: extra buses to Pennabilli
From 11 to 14 June 2026, Pennabilli hosts the 30th edition of the Artisti in Piazza Festival. Local public transport will be strengthened to offer an easier, more affordable and sustainable way to reach the event.
Enhanced bus services
To make it easier to attend the Festival in a greener and stress-free way, additional services will run on the Rimini-Novafeltria-Pennabilli route, with more than 60 connections to and from Pennabilli during the festival days.
The additional services cover both weekdays and holidays and also include direct routes, with no need to change in Novafeltria.
How the bus connection works
To reach Pennabilli from Rimini, the journey is organised on two coordinated sections. Always check the timetable to verify connections and direct services available during the festival.
Novafeltria – Rimini
Pennabilli – Novafeltria
A chance to leave the car at home
This initiative is an opportunity to experience the Festival in a relaxed and environmentally friendly way. Public transport becomes a convenient choice for everyone, supporting more sustainable and accessible mobility.
One ticket for a unique land
Romagna SmartPass is the easiest, fastest and most convenient ticket to enjoy public transport throughout Romagna.
With one ticket you can get on and off at any stop on the Start Romagna network. It is valid for 1 day, 3 days or 7 days and is perfect for tourism, work and leisure.
If you arrive by train in Rimini, discover the Rail SmartPass too.



Bus timetables Artisti in Piazza 2026
Special timetable valid during Artisti in Piazza 2026.
Outbound: Rimini – Novafeltria – Pennabilli
Weekdays: 11, 12 and 13 June
| Stop | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 | Trip 7 | Trip 8 | Trip 9 | Trip 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini Railway Station | 06:50 | 07:47 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| Novafeltria Bus Station | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| Novafeltria P.le Kennedy | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | – | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| Novafeltria Hospital | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | – | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Le Porte | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | – | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Ponte Baffoni | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | – | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| S. Maria d’Antico | 08:20 | 09:20 | – | 12:20 | 13:20 | – | – | 18:00 | 19:00 | – |
| Maciano | 08:25 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | – | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Pennabilli | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:29 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Outbound: Rimini – Novafeltria – Pennabilli
Holiday: 14 June
| Stop | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini Piazza Marvelli | 08:03 | 12:23 | 13:23 | 14:33 | 16:03 | 18:03 |
| Rimini Railway Station | 08:10 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 16:10 | 18:10 |
| Novafeltria Bus Station | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:45 | 14:35 | 16:00 |
| Novafeltria P.le Kennedy | – | 11:13 | 12:13 | 13:48 | 14:38 | 16:03 |
| Novafeltria Hospital | – | 11:14 | 12:14 | 13:49 | 14:39 | 16:04 |
| Le Porte | – | 11:16 | 12:16 | 13:51 | 14:41 | 16:06 |
| Ponte Baffoni | – | 11:18 | 12:18 | 13:53 | 14:43 | 16:08 |
| Maciano | – | 11:25 | 12:25 | 14:00 | 14:50 | 16:15 |
| Pennabilli | 09:40 | 11:30 | 12:30 | 14:05 | 14:55 | 16:20 |
Return: Pennabilli – Novafeltria – Rimini
Weekdays: 11, 12 and 13 June
| Stop | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 | Trip 7 | Trip 8 | Trip 9 | Trip 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennabilli | 06:24 | 07:27 | 08:26 | 11:46 | 12:47 | 14:29 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:15 |
| Maciano | – | 07:32 | 08:31 | 11:51 | 12:52 | – | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:20 |
| S. Maria d’Antico | – | 07:37 | 08:36 | 11:56 | 12:57 | – | – | – | 17:36 | 18:25 |
| Ponte Baffoni | – | 07:39 | 08:38 | 11:58 | 12:59 | – | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:27 |
| Le Porte | – | 07:41 | 08:40 | 12:00 | 13:01 | – | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:29 |
| Novafeltria Hospital | – | 07:43 | 08:42 | 12:02 | 13:03 | – | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:31 |
| Novafeltria P.le Kennedy | – | 07:44 | 08:43 | 12:03 | 13:04 | – | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:32 |
| Novafeltria Bus Station | 07:46 | 07:47 | 08:46 | 12:06 | 13:07 | 14:53 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:35 |
| Rimini Railway Station | 08:54 | 08:54 | 09:59 | 13:14 | 14:19 | 16:00 | 16:59 | 18:15 | 19:00 | 19:56 |
Return: Pennabilli – Novafeltria – Rimini
Holiday: 14 June
| Stop | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennabilli | 09:40 | 14:10 | 15:35 | 17:40 | 18:50 | 21:00 |
| Maciano | – | 14:15 | 15:40 | – | 18:55 | 21:05 |
| Ponte Baffoni | – | 14:22 | 15:47 | – | 19:02 | 21:12 |
| Le Porte | – | 14:24 | 15:49 | – | 19:04 | 21:14 |
| Novafeltria Hospital | – | 14:26 | 15:51 | – | 19:06 | 21:16 |
| Novafeltria P.le Kennedy | – | 14:27 | 15:52 | – | 19:07 | 21:17 |
| Novafeltria Bus Station | 09:59 | 14:30 | 15:55 | 17:59 | 19:10 | 21:20 |
| Rimini Railway Station | 10:58 | 17:07 | 18:58 | 20:15 | – | – |
| Rimini Piazza Marvelli | 11:03 | – | – | 19:03 | – | – |
Need help?
For information about the service, please contact Start Romagna Customer Service.